Neovantia Weather
by Alonso Santamaría
Intelligent IoT Weather Monitoring Platform
🟢 ESP32 Online
🌡 Temperatura
26.3 °C
💧 Humedad
53.3 %
🌤 Presión
812.6 hPa
📡 RSSI
-48 dBm
🌡 Temperatura · Última hora
30 lecturasÚltimas lecturas del sensor
30 registros| Fecha y Hora | 🌡 Temp. | 💧 Humedad | 🌬 Presión | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 13:33 | 26.3 °C | 53.3 % | 812.6 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:31 | 26.3 °C | 53.0 % | 812.7 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:29 | 26.3 °C | 53.1 % | 812.7 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:27 | 26.4 °C | 52.9 % | 812.8 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:25 | 26.4 °C | 52.7 % | 812.8 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:23 | 26.4 °C | 52.9 % | 812.8 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:20 | 26.5 °C | 53.0 % | 812.8 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:18 | 26.5 °C | 53.4 % | 812.9 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:16 | 26.5 °C | 53.2 % | 812.9 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:14 | 26.5 °C | 53.2 % | 812.9 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:12 | 26.6 °C | 53.0 % | 812.9 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:10 | 26.7 °C | 52.7 % | 813.0 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:08 | 26.8 °C | 52.4 % | 813.0 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:06 | 26.8 °C | 52.5 % | 813.0 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:04 | 26.8 °C | 52.5 % | 813.0 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:02 | 26.7 °C | 52.5 % | 813.1 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 13:00 | 26.7 °C | 52.4 % | 813.1 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:58 | 26.6 °C | 52.6 % | 813.2 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:56 | 26.5 °C | 52.8 % | 813.3 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:54 | 26.6 °C | 52.6 % | 813.3 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:52 | 26.5 °C | 52.6 % | 813.3 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:50 | 26.6 °C | 52.4 % | 813.4 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:48 | 26.7 °C | 52.3 % | 813.3 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:46 | 26.8 °C | 52.2 % | 813.4 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:44 | 26.8 °C | 52.1 % | 813.4 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:42 | 26.8 °C | 52.0 % | 813.4 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:40 | 26.8 °C | 52.2 % | 813.5 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:38 | 26.8 °C | 52.2 % | 813.5 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:36 | 26.6 °C | 52.7 % | 813.5 hPa | ● Normal |
| 2026-06-27 12:34 | 26.6 °C | 52.5 % | 813.5 hPa | ● Normal |
🤖 Neovantia AI
ActivaRespuesta
Hola, soy Neovantia AI. Puedo ayudarte a interpretar información meteorológica obtenida por la plataforma o responder preguntas relacionadas con clima, IoT, ESP32 y sensores ambientales.